Yayımlanma: 31 Ekim 2026 19:14
Zamlı Memur Maaş Tablosu Yayınlandı
Enflasyon verileri sonrasında memur zam oranları şekillenirken yıl sonu tahminlerine göre en düşük memur maaşının 75 bin lirayı aşması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 memur zam oranları hesaplanmaya başlandı. Yılın ikinci yarısının ilk üç ayında kümülatif enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Kesin artış oranı ise ekim, kasım ve aralık aylarına ait tüketici fiyat endeksi verileri ile toplu sözleşme hükümlerinin bir araya gelmesiyle belirlenecek.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için altı aylık toplam enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7 seviyesindeki eşiği aşması gerekiyor. TÜİK verilerine göre 2026 yılı Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ve Eylül aylarında ise yüzde 1,84 enflasyon kaydedildi. Nihai fark için yılın kalan üç ayındaki veriler belirleyici rol oynayacak.
FARKLI TAHMİNLERE GÖRE MEMUR ZAM ORANLARI VE SENARYOLAR
Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,63 olarak güncellendi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 seviyesinde kalacağı, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2,88 oranında enflasyon farkı doğacağı hesaplanıyor. Toplu sözleşme artışı eklendiğinde ocak ayı toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,02 seviyesine ulaşıyor.
Piyasa beklentisi senaryosunda temmuz ayında 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşı 75 bin 856 TL düzeyine çıkıyor. Temmuz döneminde 31 bin 527 TL 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 TL seviyesine yükseliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yıl sonu enflasyonunu yüzde 28 olarak öngördüğü senaryoda altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olmasıyla yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşuyor ve toplam artış yüzde 6,67 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 74 bin 908 TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 631 TL seviyesine ulaşıyor.
Orta Vadeli Programda yer alan yüzde 28,4 yıl sonu tahmininde altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 çıkması öngörülüyor. Yüzde 1,91 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla toplam artış yüzde 7,00 seviyesinde kalıyor. Hesaplama doğrultusunda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL, en düşük emekli aylığı ise 33 bin 734 TL oluyor.
MESLEKLERE GÖRE YENİ DÖNEM MAAŞ TABLOSU
Kurumların paylaştığı yıl sonu tahminleri doğrultusunda meslek gruplarına ait maaşlar beş ayrı artış oranı üzerinden yeniden hesaplandı. Hesaplamalar mevcut maaşlar üzerinden ilgili zam oranları esas alınarak hazırlanırken, yuvarlamalardan kaynaklanan küçük farklılıklar görülebiliyor.
Meslek Grubu | Mevcut Maaş | TCMB %6,67 | OVP %7,00 | Piyasa Anketi %8,02 | AA Finans %8,05 | FKE %8,66 |
Uzman Doktor (1/4) | 170.730 TL | 182.118 TL (+11.388 TL) | 182.681 TL (+11.951 TL) | 184.406 TL (+13.676 TL) | 184.474 TL (+13.744 TL) | 185.515 TL (+14.785 TL) |
Profesör (1/4) | 153.208 TL | 163.427 TL (+10.219 TL) | 163.933 TL (+10.725 TL) | 165.483 TL (+12.275 TL) | 165.541 TL (+12.333 TL) | 166.476 TL (+13.268 TL) |
Mühendis (1/4) | 109.185 TL | 116.468 TL (+7.283 TL) | 116.828 TL (+7.643 TL) | 117.931 TL (+8.748 TL) | 117.974 TL (+8.789 TL) | 118.640 TL (+9.455 TL) |
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu - 1/4) | 107.110 TL | 114.254 TL (+7.144 TL) | 114.608 TL (+7.498 TL) | 115.693 TL (+8.583 TL) | 115.732 TL (+8.622 TL) | 116.386 TL (+9.276 TL) |
Araştırma Görevlisi (7/1) | 102.779 TL | 109.634 TL (+6.855 TL) | 109.974 TL (+7.195 TL) | 111.012 TL (+8.235 TL) | 111.053 TL (+8.274 TL) | 111.680 TL (+8.901 TL) |
Avukat (1/4) | 102.135 TL | 108.947 TL (+6.812 TL) | 109.284 TL (+7.149 TL) | 110.318 TL (+8.183 TL) | 110.357 TL (+8.222 TL) | 110.980 TL (+8.845 TL) |
Başkomiser (3/1) | 101.242 TL | 107.995 TL (+6.753 TL) | 108.329 TL (+7.087 TL) | 109.354 TL (+8.112 TL) | 109.392 TL (+8.150 TL) | 110.010 TL (+8.768 TL) |
Polis Memuru (8/1) | 92.618 TL | 98.796 TL (+6.178 TL) | 99.101 TL (+6.483 TL) | 100.041 TL (+7.423 TL) | 100.074 TL (+7.456 TL) | 100.639 TL (+8.021 TL) |
Uzman Öğretmen (1/4) | 92.166 TL | 98.313 TL (+6.147 TL) | 98.618 TL (+6.452 TL) | 99.557 TL (+7.391 TL) | 99.585 TL (+7.419 TL) | 100.148 TL (+7.982 TL) |
Vaiz (1/4) | 86.983 TL | 92.785 TL (+5.802 TL) | 93.072 TL (+6.089 TL) | 93.954 TL (+7.971 TL) | 93.985 TL (+7.002 TL) | 94.516 TL (+7.533 TL) |
Hemşire (Üniversite Mezunu - 5/1) | 84.845 TL | 90.504 TL (+5.659 TL) | 90.784 TL (+5.939 TL) | 91.645 TL (+6.800 TL) | 91.675 TL (+6.830 TL) | 92.193 TL (+7.348 TL) |
Öğretmen (1/4) | 83.254 TL | 88.807 TL (+5.553 TL) | 89.082 TL (+5.828 TL) | 89.927 TL (+6.673 TL) | 89.956 TL (+6.702 TL) | 90.464 TL (+7.210 TL) |
Teknisyen (Lise Mezunu - 11/1) | 75.877 TL | 80.938 TL (+5.061 TL) | 81.188 TL (+5.311 TL) | 81.959 TL (+6.082 TL) | 81.985 TL (+6.108 TL) | 82.448 TL (+6.571 TL) |
Memur (Üniversite Mezunu - 9/1) | 73.070 TL | 77.944 TL (+4.874 TL) | 78.185 TL (+5.115 TL) | 78.929 TL (+5.859 TL) | 78.952 TL (+5.882 TL) | 79.398 TL (+6.328 TL) |
En Düşük Memur Maaşı | 70.224 TL | 74.908 TL (+4.684 TL) | 75.140 TL (+4.916 TL) | 75.856 TL (+5.632 TL) | 75.877 TL (+5.653 TL) | 76.305 TL (+6.081 TL) |
Bu haberde hata gördünüz mü?
Hata bildir


